Description
Informatii suplimentare
| Nume | TC DVR SE5208 IP |
| Sistem video | IP, numai IP |
| Megapixeli | 5 |
| Categorie | NVR, Smartspeed |
| Canal IP | 8 |
| Comprimare | H.264, H.265 |
| Viteza de comunicare de la camere | 40 Mbit / s |
| Viteza de comunicare către clienți | 40 Mbit / s |
| Camera cu cea mai mare rezoluție | IP: 5 Mpx |
| Înregistrare IP pe canal | 25 fps |
| HDMI1 | Full HD (1920×1080) |
| VGA1 | Full HD (1920×1080) VGA1 = HDMI1 |
| Intrare audio | Din 8 camere |
| HDD încorporat | 1 |
| Tip HDD | HDD SATA de 3,5 “(maxim: 8 TB / HDD) |
| Conector USB | 2xUSB 2.0 |
| Intrare alarmă | Pe dispozitiv: 0 De la |
| camera IP: 4 | |
| Ieșire releu | Pe dispozitiv: 0 Pe |
| camera IP: 4 | |
| LAN | 1 x Ethernet 10/100 Mb |
| Meniul | Meniul OSD SmartSpeed în limba maghiară |
| Mod de înregistrare | Continuă, programată, detectare mișcare, alarmă, |
| înregistrare îmbunătățită a evenimentelor | |
| Instrument de salvare | Unitate flash USB, USB HDD, LAN |
| Software pentru PC | Internet Explorer, NVMS1000 (Windows PC), NVMS1200 (MAC OSX) |
| Client mobil | iPhone, Android: SuperLive Plus |
| Analiza video | Trecerea liniei, intruziunea, monitorizarea obiectelor, densitatea masei, numărarea persoanelor, numărarea obiectelor, identificarea obiectelor |
| Căutare inteligentă | van |
| Afișare imagine live pe propria interfață | 8 canale |
| Afișare imagine live pe interfața WEB | 4 x 8 canale |
| Afișare redare pe propria interfață | 8 canale |
| Afișare redare pe interfața WEB | 8 canale |
| Producător DDNS | AutoDDNS, DVRDyDNS |
| Acces bazat pe cloud | AutoNAT |
| Carcasă fără ventilator | Van |
| Accesorii | Mouse, CD, sursă de alimentare |
| Temperatura de Operare | 0 ° C – 50 ° C |
| Alimentare electrică | 12 V c.c. |
| Consum de energie fără HDD | 6 W |
| mărimea | 255x233x42 mm |








Reviews
There are no reviews yet.