Description
Informatii suplimentare
| Nume | CR-K605 |
| Număr utilizator | 2000 |
| Memoria evenimentului | Nu |
| Afişa | Nu |
| Meniu controlat prin voce | Nu |
| Poate fi montat pe un panou de control | da, are o ieșire Wiegand de 26 de biți |
| Interfață de comunicare | – |
| Format de iesire | Wiegand pe 26 de biți |
| Lungime max. Cablu Wiegand | 70-80 metri |
| Distanta de citire a cardului RFID | 5-10 cm |
| Frecvența de citire a cardului RFID | 125 KHz |
| cititor de amprente | – |
| Releu de deschidere a ușii | da |
| Software de management | Nu |
| Interior exterior | Interior exterior |
| Feedback LED | da |
| Bip | da |
| Comutator de manipulare încorporat | van (optic) |
| REX (intrare buton de eliberare ușă) | van |
| Intrare senzor de deschidere | van |
| Ieșire alarmă | van |
| Buton clopot și ieșire | van |
| Alimentare electrică | 12 V c.c. |
| Consum | 30 mA |
| Material de acoperire | Metal |
| Design anti-vandal | da |
| Dimensiuni (L x Î x A) | 120 x 56 x 18 mm |
| Temperatura de Operare | -45 ° C până la + 60 ° C |
| Umiditate de funcționare | 10% – 90% |
| Cititor auxiliar | Nu poate fi conectat |
| Funcție Anti-Passback cu cititor auxiliar | – |
| Numărul de ieșiri | 3 |
| Ieșiri | 1 releu de comutare, clopoțel, alarmă |
| Numărul de intrări | 2 |
| Intrări | Buton de eliberare ușă, senzor ușă |
| Funcții sau caracteristici speciale | Mod de securitate (cod și card necesare pentru conectare) |

Reviews
There are no reviews yet.